Прайс-листы
Евровагонка
Сорт | Градация по длине 0.1м | Цена за 1 п.м. | |
---|---|---|---|
Размеры 0.015x0.088 | Розница | Опт | |
А | от 0,2 - 0,4 м | 24 | 22 |
0,5 - 0,9 м | 37 | 35 | |
1,0 - 1,7 м | 51 | 49 | |
1,8 м | 58 | 56 | |
1,9 м | 62 | 60 | |
2,0 - 3,0 м | 86 | 83 | |
В | от 0,2 - 0,4 м | 21 | 19 |
0,5 - 0,9 м | 32 | 30 | |
1,0 - 1,7 м. | 47 | 43 | |
1,8 - 1,9 м | 52 | 50 | |
2,0 - 3,0 м | 74 | 72 | |
С | от 0,2 - 0,4 м | 17 | 15 |
от 0,5 - 0,9 м | 22 | 20 | |
1,0 - 1,7 м | 38 | 34 | |
1,8 - 1,9 м | 42 | 38 | |
2,0 - 3,0 м | 48 | 46 |
Полок (0.026 х 0.09)
Сорт | Градация по длине | Цена за 1 п.м. Розница | Цена за 1 п.м. Опт |
---|---|---|---|
А | от 0,5 - 0,9 м | 67 | 65 |
1,0 - 1,7 м | 105 | 100 | |
1,8 - 3,0 м | 148 | 143 | |
В | 0,5 - 0,9 м | 54 | 52 |
1,0 - 1,7 м | 93 | 86 | |
1,8 - 3,0 м | 134 | 128 | |
С | 0,5 - 0,9 м | 45 | 33 |
1,0 - 1,7 м | 58 | 53 | |
1,8 - 3,0 м | 85 | 75 |
Плинтус, наличник, уголок, нащельник
Сорт | Градация по длине | Цена за 1 п.м. Розница | Цена за 1 п.м. Опт |
---|---|---|---|
Плинтус половой (0,04-0,015) | |||
А | 1,0 - 1,9 м | 26 | 24 |
2,0 - 2,5 м | 35 | 33 | |
В | 1,0 - 1,9 м | 24 | 22 |
2,0 - 2,5 м | 28 | 26 | |
С | 2,0 - 2,5 м | 24 | 21 |
Плинтус потолочный (галтель) (0,03 - 0,015) | |||
А | 1,0 - 1,9 | 26 | 24 |
2,0 - 2,5 | 33 | 31 | |
В | 1,0 - 1,9 | 24 | 22 |
2,0 - 2,5 | 29 | 27 | |
Наличник | |||
А | 2,2 х 0,07 х 0,015 | 60 | 55 |
В | 2,2 х 0,07 х 0,015 | 50 | 47 |
С | 2,2 х 0,07 х 0,015 | 40 | 38 |
Уголок | |||
А | 1,0 - 3,0 м | 48 | |
В | 1,0 - 3,0 м | 38 | |
Нащельник | |||
А | 31 | ||
В | 27 | ||
С | 24 |
Двери
Наименование | Цена |
---|---|
Дверь глухая "ДГ" | |
1,70 х 0,70 | 3500 |
1,80 х 0,70 | 3500 |
1,90 х 0,70 | 3500 |
Дверь с остеклением "ДО" | |
1,70 х 0,70 | 4050 |
1,80 х 0,70 | 4050 |
1,90 х 0,70 | 4050 |
Дверь на иглах (кв. м) | |
липа | 4300 |
осина (А) | 3300 |
осина | 3100 |
хвоя | 3500 |
Срубы из сосновых оцилиндрованных брёвен (цены указаны за 1 кв. м. стены)
Диаметр, см | Цена, руб. |
---|---|
18 | 2400 |
20 | 2650 |
22 | 3000 |
24 | 3200 |
26 | 3500 |
2. Пропитка стен сруба 200 руб./кв.м.
3. Стоимость монтажа срубов - 35% от стоимости материалов сруба (бревенчатая коробка)
4. Все остальные строительно-монтажные работы по договору
5. Погрузочно-разгрузочные работы - 200 руб./куб.м.
6. Монтаж фундамента по договорённости
Доска строительная естественной влажности 1-3 сорт: необрезная Цена (руб.)
толщина | ширина | ед. изм. | листва | хвоя |
---|---|---|---|---|
25 | необрезная | куб.м | 5800 | 7500 |
30,40,50 | необрезная | куб.м | 6000 | 8600 |
25,50 нестандарт | необрезная | куб.м | 4500 | 6500 |
Доска строительная естественной влажности 1-3 сорт обрезная: Цена в руб.
толщина | ширина | Ед.изм. | листва | хвоя |
---|---|---|---|---|
25 | 100/125/150/200 | куб.м | 7600 | 11500 |
50 | куб.м | 8000 | 11500 | |
25,50 нестандарт | куб.м | 6000 | 11000 |
Брус, брусок естественной влажности:
размеры | Ед.изм. | Цена |
---|---|---|
100х100 | куб.м | 11500 |
100х150, 150х150 | куб.м | 12000 |
100х200, 150х200, 200х200 | куб.м | 12000 |
50х50 | куб.м | 11200 |
Блок-Хаус естественной влажности | кв. м | 450-550 |
Подтоварник до 18 см | куб.м | 3200 |
Штакетник | п.м | 20 |
Доска сухая, строганная (сосна), Двери на иглах
Наименование | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|
Половая рейка | куб.м | 25000 |
Половая рейка сращенная б/сучков | куб.м | 33500 |
Упакованная половая рейка | куб.м | 26000 |
Коробочный брус (евро) б/сучков | шт. | 230 |
Коробочный брус (евро) живой сучок | шт. | 200 |
Вагонка (чистая) | кв.м | 550 |
Брусок сухой строганый | куб.м | 24500 |
Имитация бруса сращенная б/сучков | кв.м | 720 |
Имитация бруса | кв. м | 550 |
Дверь на иглах без сучков | кв. м | 3900 |
Дверь на иглах живой сучок | кв. м | 3500 |
Мебельный щит (берёза)
сорт | ед. изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Цельноламельный | куб.м | 80000 |
А.А. | куб.м | 70000 |
А.С. | куб.м | 67000 |
С.С. | куб.м | 63000 |
Комплектующие для лестниц (берёза) | куб.м | договорная |
Дрова колотые
порода | ед. изм. | россыпь | Поддон |
---|---|---|---|
Береза | куб.м | 1600 | 1800 |
Береза | куб.м | 1400 | 1600 |
Дрова круглые
порода | ед. изм. | цена (руб.) |
---|---|---|
Берёза, Осина | куб.м | 1600 |
Липа | куб.м | 1300 |